![]() |
Frequenzen |
| Über Antenne im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen | 92,90 MHz |
| Über Kabelanschluss : | |
| Roth, Büchenbach | 90,25 MHz |
| Dietenhofen | 93,30 MHz |
| Kornburg, Wendelstein, Schwanstetten | 93,60 MHz |
| Altdorf, Feucht | 94,15 MHz |
| Lauf, Röthenbach, Rückersdorf | 95,60 MHz |
| Hersbruck, Förrenbach | 97,50 MHz |
| Eckental | 97,55 MHz |
| Markt Erlbach | 97,70 MHz |
| Erlangen, Baiersdorf | 99,55 MHz |
| Nürnberg, Fürth, Oberasbach, Schwabach, Schwaig, Stein, Zirndorf | 99,65 MHz |
| Neustadt/Aisch | 100,00 MHz |
| Herzogenaurach | 101,80 MHz |
|
Hinweis: Für die Inhalte anderer Web-Seiten - auch über Links von dieser Seite - sind ausschließlich deren Autoren verantwortlich ! |
menus
supported by: Deluxe-Menu.com
|